Investigador SNII Nivel I | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

El artículo sobre PVA/Cu Nanocomposites en la revista Materials (Q1) ha sido identificado como una de las publicaciones más influyentes del Dr. Candia en este inicio de 2025.
DOI: 10.3390/ma18010123
La Tecnología Educativa como detonador de la Productividad académica de alto impacto.
DOI: 10.23913/ride.v15i29.2574 Ver Artículo Original →
Análisis de la flexibilidad curricular y la necesidad de salidas laterales para reducir la deserción en ingeniería.
DOI: 10.58299/utp.173.c629 Ver Capítulo de Libro →
Enfoque ágil para el diseño, integración y pruebas de satélites CubeSat.
DOI: 10.3390/aerospace11040324 Ver Artículo Original →
Análisis de la pertinencia de los planes de estudio y la necesidad de un currículo inclusivo.
DOI: 10.23913/ride.v14i28.2048 Ver Artículo Original →
El estado de las Competencias Digitales Durante la Pandemia COVID-19.
DOI: 10.23913/ride.v13i26.1538 Ver Artículo Original →
Estrategias para la incorporación de la manufactura aditiva.
DOI: 10.23913/ride.v12i23.1170 Ver Artículo Original →
Vinculación Universidad-Empresa. Estrategias para la innovación educativa.
DOI: 10.23913/ride.v11i21.629 Ver Artículo Original →Evidencia de dirección y asesoría de trabajos de titulación en la BUAP.
| Estudiante | Nivel | Año | Título del Trabajo |
|---|---|---|---|
| Contreras Sánchez, Laura | Licenciatura | 2024 | Diseño e implementación de aplicación para detección de fallas en ensambles de vehículo completo |
| Beltrán Castellanos, Daniel | Licenciatura | 2024 | Desarrollo de un prototipo con aplicación móvil para la medición en tiempo real de imperfecciones en superficies asfálticas |
| Torres Flores, Citlalli | Licenciatura | 2024 | Fabricación de ortesis por impresión 3D para mejorar la motricidad fina en niños durante la primera infancia |
| Zagoya Cano, Daniel | Licenciatura | 2024 | Cambio de materiales y procesos de producción en una pieza automotriz con ahorro económico, sin detrimento de la calidad |
| Sánchez Rodríguez, Pablo César | Maestría | 2023 | Normativa de Puebla y normativa ASCE análisis de nave industrial por sismo/viento |
| Benítez Cruz, Gerardo Alan | Licenciatura | 2022 | Interfaz para monitoreo de vibraciones mecánicas con 4 sensores MPU6050 y MATLAB en estructuras de 1gdl |
| Becerra Rodríguez, Gabriel Iván | Maestría | 2022 | Análisis por sismo y viento de un edificio con normativa ASCE |
| Cuevas Rojas, Gerardo | Maestría | 2021 | Coeficientes para momentos máximos de zapatas corridas con contratrabes considerando el modulo de subrasante |
| Pérez Rocha, José Luis | Maestría | 2021 | Método Puntal-Tensor con ACI 318-19 y comparativa con NTC-17 |
| Ramos González, José Roberto | Licenciatura | 2021 | Paquete didáctico para la enseñanza de la asignatura de mecánica de sólidos |
| Ramírez Flores, Emmanuel | Maestría | 2020 | Comportamiento dinámico de racks tipo industrial |
| Morales Gómez, Manuel Alejandro | Licenciatura | 2020 | Regulador de carga mediante convertidores CA-CC/CC-CC/CC-CA para su aplicación en sistemas de GEEMTA |
| Madrid Báez, Pilar Nayeli | Maestría | 2019 | Coeficientes para momentos máximos de zapatas corridas considerando el módulo de subrasante |
| Vélez Méndez, Fabián | Maestría | 2018 | Análisis del cambio de suministro de energía eléctrica de media tensión a alta tensión para un centro de carga |
| Aguilar Romero, Mauro Alberto | Licenciatura | 2017 | Optimización del área de influencia eléctrica de una subestación de distribución |
| Negrete Pérez, Edilberto | Tesina | 2016 | Simulación de tuberías de cobre que emplean gas refrigerante R410A, en sustitución del R22 |
| Solís Salazar, Oscar | Tesina | 2014 | Diseño de Álabe de aero-generador mediante el método de elemento finito con la ayuda del software SIEMENS NX |

Dispositivo tipo pistola para el fortalecimiento de la pinza de agarre tridimensional.

Modelo impreso en 3D para el análisis de ingeniería estructural.

Diseño de torre eólica con sistema de almacenamiento de energía cinética.

Máquina agrícola diseñada para la separación eficiente de semillas de alfalfa.

Método innovador para la producción de avena instantánea.

Dispositivo para el corte uniforme de alimentos.

Texto fundamental para la formación de ingenieros en el área de mecatrónica.
ISBN: 978-607-553-241-7 Ver Libro Completo →
Estudio sobre los factores que influyen en la titulación de estudiantes de ingeniería.
ISBN: 978-3846579183 Ver en Amazon →
Análisis de la mecánica de sólidos como unidad de competencia del currículo.
Ver Capítulo →